香港金融管理局(HKMA)宣布将在2024年8月21日举行两年期外汇基金票据的招标,交割日期定于2024年8月22日。据HKMA,此发行旨在同日滚动发行到期的两年期外汇基金票据。
招标详情
将提供总金额为12亿港元的两年期票据。其中500万港元预留给非竞争性投标申请,可通过香港证券结算有限公司(HKSCC)提交。如果非竞争性投标未足额认购,剩余金额将加入最初定为11.95亿港元的竞争性投标部分。票据将在2026年8月24日到期,年利率为2.77%,半年后支付一次。
参与指南
有意通过HKSCC提交非竞争性投标申请的公众可通过股票交易参与者/券商或直接通过HKSCC进行申请,前提是他们在中央结算及交收系统(CCASS)中持有投资者账户。竞争性投标申请必须通过HKMA任命的任何合资格做市商提交。每个投标金额必须为50,000港元或其整数倍,不论是竞争性还是非竞争性投标。
结果发布
招标结果将发布在HKMA的网站、Refinitiv屏幕(HKMAOOE)和彭博上。通过HKSCC提交非竞争性投标申请的申请人还可从股票交易参与者/券商或直接从CCASS终端获取结果,针对CCASS经纪/托管参与者和CCASS电话系统。
招标信息摘要
发行编号 | 02Y2608 |
---|---|
股票代码 | 4100 (EFN 2.77 2608) |
招标日期和时间 | 2024年8月21日,星期三,上午9:30至10:30 |
发行和结算日期 | 2024年8月22日,星期四 |
提供金额 | 12亿港元(其中最多500万港元用于非竞争性投标) |
非竞争性投标申请的提交开始/截止日期 | 请参阅HKSCC要求 |
到期 | 两年 |
到期日 | 2026年8月24日,星期一 |
利率 | 2.77% 每年 |
付息日期 | 2025年2月24日, 2025年8月22日, 2026年2月23日, 2026年8月24日 |
投标金额 | 每个投标必须为50,000港元或其整数倍 |
其他详情 | 详见信息备忘录或联系合资格做市商、HKSCC或香港证券交易所的交易参与者的券商。 |
预计在香港证券交易所开始交易日期 | 2024年8月23日,星期五 |
价格/收益率表
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
---|---|---|---|
1.77 | 101.97 | 2.77 | 100.04 |
1.82 | 101.87 | 2.82 | 99.94 |
1.87 | 101.78 | 2.87 | 99.85 |
1.92 | 101.68 | 2.92 | 99.75 |
1.97 | 101.58 | 2.97 | 99.66 |
2.02 | 101.48 | 3.02 | 99.56 |
2.07 | 101.39 | 3.07 | 99.47 |
2.12 | 101.29 | 3.12 | 99.37 |
2.17 | 101.19 | 3.17 | 99.28 |
2.22 | 101.09 | 3.22 | 99.18 |
2.27 | 101.00 | 3.27 | 99.09 |
2.32 | 100.90 | 3.32 | 99.00 |
2.37 | 100.80 | 3.37 | 98.90 |
2.42 | 100.71 | 3.42 | 98.81 |
2.47 | 100.61 | 3.47 | 98.71 |
2.52 | 100.52 | 3.52 | 98.62 |
2.57 | 100.42 | 3.57 | 98.53 |
2.62 | 100.32 | 3.62 | 98.44 |
2.67 | 100.23 | 3.67 | 98.34 |
2.72 | 100.13 | 3.72 | 98.25 |
2.77 | 100.04 | 3.77 | 98.16 |
免责声明:此处提供的信息仅供参考。虽然已极力确保准确性,但HKMA不保证所有信息完全准确。建议用户自行调查。若因使用或依赖此信息而遭受任何损失或损害,HKMA概不负责。
Image source: Shutterstock